20. týden 2019  (od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019)    

MAX  21.2 °C  (Ne 19. 5. 2019  14:53)
MIN  -3.3 °C  (Út 14. 5. 2019  5:35)
MAX  97 %  (Čt 16. 5. 2019  7:56)
MIN  49 %  (Po 13. 5. 2019  15:23)
MAX  14.7 mm  (St 15. 5. 2019)
CELKEM  22.3 mm
MAX  24.8 km/h  (So 18. 5.  4:36)
MIN  5.4 km/h  (Čt 16. 5.  1:04)

Export naměřených dat