29. týden 2019  (od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019)    

MAX  28.2 °C  (So 20. 7. 2019  19:59)
MIN  6.8 °C  (Po 15. 7. 2019  4:21)
MAX  94 %  (So 20. 7. 2019  5:38)
MIN  45 %  (Pá 19. 7. 2019  14:45)
MAX  5.4 mm  (Pá 19. 7. 2019)
CELKEM  8.4 mm
MAX  19.1 km/h  (Ne 21. 7.  10:56)
MIN  10.1 km/h  (So 20. 7.  10:26)

Export naměřených dat