13. týden 2019  (od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019)    

MAX  14.5 °C  (So 30. 3. 2019  16:04)
MIN  -1.7 °C  (So 30. 3. 2019  5:13)
MAX  91 %  (Pá 29. 3. 2019  7:31)
MIN  51 %  (Ne 31. 3. 2019  16:56)
MAX  2.3 mm  (Po 25. 3. 2019)
CELKEM  4.3 mm
MAX  23.8 km/h  (Út 26. 3.  16:45)
MIN  11.2 km/h  (So 30. 3.  13:34)

Export naměřených dat