28. týden 2019  (od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019)    

MAX  21.3 °C  (Čt 11. 7. 2019  17:44)
MIN  4.2 °C  (Po 8. 7. 2019  5:34)
MAX  96 %  (So 13. 7. 2019  21:47)
MIN  39 %  (Čt 11. 7. 2019  17:36)
MAX  12.7 mm  (So 13. 7. 2019)
CELKEM  15.7 mm
MAX  23 km/h  (So 13. 7.  15:36)
MIN  10.8 km/h  (Pá 12. 7.  13:28)

Export naměřených dat