39. týden 2022  (od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022)    

MAX  14.6 °C  (So 1. 10. 2022  12:45)
MIN  3.7 °C  (St 28. 9. 2022  6:50)
MAX  99 %  (Po 26. 9. 2022  22:02)
MIN  58 %  (Pá 30. 9. 2022  13:13)
MAX  3 mm  (So 1. 10. 2022)
CELKEM  7.9 mm
MAX  24 km/h  (Út 27. 9.  16:56)
MIN  10 km/h  (Čt 29. 9.  12:25)

Export naměřených dat